联赛入口
球队资料
赛事资料
直播入口
社区成员
整理热门比赛直播内容,方便快速找到重要赛事。
足球赛事直播内容会根据比赛时间持续更新。
部分赛事活动支持在线报名与信息登记。
篮球比赛直播信息会根据赛程安排整理展示。
提供比赛预测与数据参考信息。
持续整理体育赛事相关内容。
阿拉伯承包商

扎马雷克
恩比

史莫哈

大连英博

青岛海牛
天津津门虎

长春亚泰
济州联

蔚山HD
仁川联
布隆德比
欧登塞

奥胡斯
林比

特里波利斯

帕纳托利克斯
特里波利斯
珀斯光荣
悉尼FC

布里斯班狮吼
布里斯班狮吼

希伯尼安

希伯尼安
圣米伦

流浪者
拉齐奥
热那亚

那不勒斯
佛罗伦萨

| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
科洛科洛 |
15 | 9 | 6 | 44 | 30 | 14 | 54 |
| 2 |
智利大学 |
14 | 8 | 8 | 42 | 32 | 10 | 50 |
| 3 |
天主大学 |
14 | 6 | 10 | 44 | 28 | 16 | 48 |
| 4 |
帕莱斯蒂诺 |
14 | 6 | 10 | 40 | 31 | 9 | 48 |
| 5 |
纽布伦斯 |
14 | 6 | 10 | 42 | 34 | 8 | 48 |
| 6 |
埃弗顿 |
13 | 7 | 10 | 44 | 28 | 16 | 46 |
| 7 |
奥达克斯意大利人 |
13 | 7 | 10 | 38 | 31 | 7 | 46 |
| 8 |
科布雷萨尔 |
12 | 7 | 11 | 36 | 21 | 15 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Zhang | 天主大学 | 20球 | 44 |
| 2 | Leo Ibrahim | 纽布伦斯 | 18球 | 25 |
| 3 | Lucas Yildiz | 瓦奇巴托 | 17球 | 26 |
| 4 | Liam Moreira | 科布雷萨尔 | 14球 | 20 |
| 5 | Ethan Pereira | 智利大学 | 13球 | 30 |
| 6 | Leo Garcia | 埃弗顿 | 11球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Garcia | 埃弗顿 | 10次 | 23 |
| 2 | Kai Wang | 纽布伦斯 | 10次 | 19 |
| 3 | Hugo Yildiz | 天主大学 | 8次 | 30 |
| 4 | Mateo Moreira | 奥达克斯意大利人 | 6次 | 24 |
| 5 | Yuri Moreira | 西班牙联合 | 4次 | 24 |
| 6 | Theo Moreira | 科布雷萨尔 | 1次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
门兴格拉德巴赫 |
16 | 7 | 4 | 50 | 23 | 27 | 55 |
| 2 |
基尔 |
15 | 6 | 6 | 49 | 29 | 20 | 51 |
| 3 |
圣保利 |
13 | 8 | 6 | 35 | 24 | 11 | 47 |
| 4 |
沃尔夫斯堡 |
13 | 7 | 7 | 42 | 22 | 20 | 46 |
| 5 |
多特蒙德 |
13 | 5 | 9 | 38 | 31 | 7 | 44 |
| 6 |
法兰克福 |
11 | 7 | 9 | 39 | 28 | 11 | 40 |
| 7 |
汉堡 |
10 | 7 | 10 | 34 | 20 | 14 | 37 |
| 8 |
RB莱比锡 |
9 | 7 | 11 | 35 | 36 | -1 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Khan | 斯图加特 | 22球 | 33 |
| 2 | Nico Garcia | 多特蒙德 | 20球 | 43 |
| 3 | Iker Costa | 云达不来梅 | 18球 | 33 |
| 4 | Aiden Garcia | 勒沃库森 | 18球 | 32 |
| 5 | Leo Meyer | 海登海姆 | 16球 | 25 |
| 6 | Liam Ivanov | RB莱比锡 | 13球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Wang | 弗赖堡 | 14次 | 22 |
| 2 | Hugo Moreira | 圣保利 | 13次 | 20 |
| 3 | Jaden Silva | 勒沃库森 | 12次 | 28 |
| 4 | Theo Zhang | 奥格斯堡 | 11次 | 22 |
| 5 | Yuri Zhang | 法兰克福 | 11次 | 16 |
| 6 | Lucas Garcia | 基尔 | 9次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
塞维利亚 |
15 | 8 | 7 | 46 | 23 | 23 | 53 |
| 2 |
皇家社会 |
15 | 8 | 7 | 46 | 28 | 18 | 53 |
| 3 |
赫塔菲 |
14 | 7 | 9 | 46 | 35 | 11 | 49 |
| 4 |
拉斯帕尔马斯 |
13 | 8 | 9 | 44 | 24 | 20 | 47 |
| 5 |
赫罗纳 |
12 | 7 | 11 | 46 | 22 | 24 | 43 |
| 6 |
西班牙人 |
12 | 7 | 11 | 40 | 26 | 14 | 43 |
| 7 |
巴拉多利德 |
11 | 6 | 13 | 38 | 25 | 13 | 39 |
| 8 |
皇家马德里 |
10 | 8 | 12 | 43 | 22 | 21 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Zhang | 瓦伦西亚 | 22球 | 46 |
| 2 | Liam Ibrahim | 拉斯帕尔马斯 | 22球 | 36 |
| 3 | Leo Garcia | 阿拉维斯 | 21球 | 33 |
| 4 | Mateo Wang | 皇家马德里 | 20球 | 32 |
| 5 | Kai Yildiz | 巴拉多利德 | 18球 | 38 |
| 6 | Iker Rossi | 毕尔巴鄂竞技 | 15球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Wang | 巴塞罗那 | 17次 | 30 |
| 2 | Noah Silva | 马略卡 | 15次 | 23 |
| 3 | Yuri Silva | 皇家马德里 | 14次 | 33 |
| 4 | Mason Diaz | 马德里竞技 | 12次 | 17 |
| 5 | Liam Zhang | 巴列卡诺 | 10次 | 32 |
| 6 | Iker Costa | 赫塔菲 | 10次 | 18 |
增强肌肉力量。
提高快攻效率。
模拟比赛中的防守配合。
提升防守移动能力。
提高爆发力。
你的声音对我们来说很重要。